SPECIFIERS PREVIEW

HIDE Design Files — ready for CAD, BIM and specification

Specify HIDE with confidence. This library gives Architects and Specifiers fast, reliable assets for accurate coordination, documentation and approvals. Each file is purpose-built for design workflows, so you can drop HIDE Kits straight into your drawings and models and keep your details clean, consistent and compliant with your project standards.

Tip: If you maintain a shared office library, add these files to your standard template so HIDE is always one click away.

HIDE ACCESS COVERS
HAC156
HAC156 CAD

HAC156-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC156-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC156-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC156-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC156-50 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC156-60 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC206
HAC206 CAD

HAC206-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC206-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC206-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC206-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC206-50 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC206-60 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC256
HAC256 CAD

HAC256-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC256-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC256-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC256-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC256-50 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC256-60 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC550x342
HAC256 CAD

HAC550x342-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC550x342-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC550x342-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC550x342-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC611x411
HAC256 CAD

HA611x411-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC611x411-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC611x411-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC611x411-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF


HIDE SKIMMER LIDS
HSL306
HSL306 CAD

HSL306-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL306-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL306-30 DWG |DXF | IFC | RFA | PDF

HSL306-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL306-50 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL306-60 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL342
HSL342 CAD

HSL342-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL342-15 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL342-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL342-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL342-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

.

HSL412
HSL412 CAD

HSL412-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL412-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL412-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL412-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL412-50 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSL412-60 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF


HIDE MANHOLE / UTILITY COVERS
HAC506
HAC506 CAD

HAC506-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC506-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC656
HAC656 CAD

HAC656-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HAC656-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF


HIDE DRAIN COVERS
HDC214
HDC214 CAD

HDC214-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC214-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC214-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC214-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC214-50 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC214-60 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC314
HDC314 CAD-1

HDC314-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC314-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC314-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC314-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC314-50 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC314-60 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC342
HDC342 CAD-1

HDC342-10 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC342-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC342-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC342-40 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC656
HDC656 CAD

HDC656-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDC656-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

.


CONCRETE LINEAR DRAIN COVERS
Everhard Easy Drain - 125mm
TILE LINEAR DRAIN COVERS
Reln Storm Mate - 110mm
HIDE Linear Drain Cover CAD

HDCL1210-10SM DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDCL1210-20SM DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDCL1210-30SM DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDCL1210-40SM DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

Everhard Easy Drain - 125mm
HIDE Linear Drain Cover CAD

HDCL1210-10ED DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDCL1210-20ED DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDCL1210-30ED DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HDCL1210-40ED DWG | DXF | IFC | RFA | PDF


HIDE Stainless Steel/Polymer Covers
HSSP206
HPAC206-20 CAD-1

HSSP206-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSSP206-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSSP306
HSSP306-20 CAD

HSSP306-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSSP306-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HPSL342
HSSP342-20 CAD

HSSP342-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HSSP342-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF


HIDE Full Polymer Covers
HPAC206
HPSL306-20

HPAC206-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HPAC206-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HPSL306
HPSL306-20-1

HPSL306-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HPSL306-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HPSL342
HPSL342-20

HPSL342-20 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

HPSL342-30 DWG | DXF | IFC | RFA | PDF

Contact details

At HIDE Skimmer Lids, we believe in supporting those who support us, by providing exceptional customer service along with high-quality products. Should you have any questions or require further assistance, please don't hesitate to contact us. Our dedicated team is committed to providing you the support you need to succeed.

www.skimmerlids.com.au

Head Office Admin Brisbane (Yatala) 
(07) 3807 2551

admin@skimmerlids.com.au

NSW

Sarah-Jane Winston: Sales Manager
(0447 981 121)

sarahjane@skimmerlids.com.au

VIC/SA/WA/TAS

Brett Dodge: Sales Manager
(0499 260 254)

brett.dodge@skimmerlids.com.au


brochure-download

Subscribe for information & inspiration

Request brochures on products you are interested in or for purchasing advice.